Cost Library
Unit rates by work item. Rates escalated to Q3 2026 using ENR CCI.
| Item | Category | Unit | Rate | Region | Source | Last updated | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precast segmental lining, C50/60, erected | Tunnelling | m3 | $1,284.60 | US-NY Metro | Benchmark, HTP 2025 | 02 Jul 2026 | v14.2 |
| Reinforcement bar, supply and fix | Structural | t | $2,146.00 | US-NY Metro | Subcontract quote | 02 Jul 2026 | v14.2 |
| Shotcrete primary lining, sprayed | Tunnelling | m3 | $742.30 | US-NY Metro | Benchmark, HTP 2025 | 18 Jun 2026 | v14.1 |
| In-situ concrete, C40/50, placed | Structural | m3 | $318.75 | US-NY Metro | RSMeans 2026 | 02 Jul 2026 | v14.2 |
| Structural steel, fabricated and erected | Structural | t | $4,912.00 | US-NY Metro | Subcontract quote | 24 Jun 2026 | v14.1 |
| Bulk excavation, spoil to licensed fill | Earthworks | m3 | $41.20 | US-NY Metro | RSMeans 2026 | 02 Jul 2026 | v14.2 |
| Ductile iron pipe, DN600, laid and jointed | Utilities | m | $684.90 | US-NY Metro | Supplier schedule | 11 Jun 2026 | v14.1 |
| Ballasted track, 60E1, installed | Track | m | $1,872.40 | US National | Benchmark, HTP 2025 | 02 Jul 2026 | v14.2 |
| Sprayed waterproof membrane, 3mm | Tunnelling | m2 | $68.15 | US-NY Metro | Supplier schedule | 29 May 2026 | v13.9 |
| Periodic maintenance, tunnel lining inspection | Maintenance | km per year | $96,400.00 | US National | HTP O and M model | 02 Jul 2026 | v14.2 |
Showing 10 of 10 rates.